Надежность
15+ Контрактов
Конструкция нейлонового прикусного валика упрощает проведение аспирационного катетера
Конструкция нейлонового прикусного валика упрощает проведение аспирационного катетера
— Жёсткий прикусной валик препятствует окклюзии воздуховода
— Гладкие закругленные края для увеличения комфорта клиента, обширный размерный ряд – 6 воздуховодов
РАЗМЕР (ДИАМЕТР):
00, 0, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0
Каталожный номер | Размер | Длина | Кол-во в упак. |
100/320/200 | 00 | 5.0 cm | 50 |
100/320/100 | 0 | 6.0 cm | 50 |
100/320/010 | 1 | 7.0 cm | 50 |
100/320/020 | 2 | 9.0 cm | 50 |
100/320/030 | 3 | 10.0 cm | 50 |
100/320/040 | 4 | 11.0 cm | 50 |
100/322/050 | 5 | 5.0 cm | 10 |
100/322/060 | 6 | 6.0 cm | 10 |
100/322/070 | 7 | 7.0 cm | 10 |
100/322/080 | 8 | 8.0 cm | 10 |
100/322/090 | 9 | 9.0 cm | 10 |
100/322/100 | 10 | 10.0 cm | 10 |
100/322/110 | 11 | 11.0 cm | 10 |
100/322/120 | 12 | 12.0 cm | 10 |
Фирма | |
---|---|
Страна |