Надежность
64+ Контрактов
Изготовлены для того, чтобы измерять рост взрослых и детей от 1.5л, а также чтобы использовать в медицинских/спортивных/культурно-оздоровительных заведения и в бытовых условиях. Сделаны по европейскому методу и на основе импортного комплекта. Возможно измерять рост, и вес сразу, за счет этого, Вы сэкономите, и время работы, и время клиента, а также получите точные результаты за короткий период времени.
⁃ Просты в применении.
⁃ Автономное питание.
⁃ Фиксирование роста.
Технические характеристики:
Наибольший предел измерения роста, м |
2,2 |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 150 |
| Наименьший предел измерения роста, м | 0,81 |
| Наименьший предел взвешивания, кг | 1,2,4 |
| Дискретность отсчета и цена поверочного деления ростомера, мм | 1 |
| Цена поверочного деления и дискретность индикации, г | 50.100, 100, 200 |
| Погрешность измерения роста, мм | ±2 |
| Класс точности по ГОСТ 29239 | средний (III) |
| Количество разрядов индикации | 4 |
| Питание от элементов типа AA (316) по 1,5В, шт. | 4 |
| Потребляемая мощность не более, Вт | 1 |
| Время измерения, сек | 3 |
| Габаритные размеры при транспортировании, мм | 1300х400х400 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм | 380х580х2600 |
| Масса, не более, кг | 8 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от +10 до +40 |
Характеристики
| Есть РУ (Регистрационное удостоверение) | Да |
Габариты товара
| Длина | 380 |
| Ширина | 580 |
| Высота | 2 600 |
| Вес | 8 |
| Обьем | 0,573 |
Габариты товара с упаковкой
| Вес | 8 |
| Объем изделия | 0,208 |
| Количество упаковочных мест | 1 упаковка |
| Штук в упаковке | 1 |
| 1 упак.(ДxШxВ) | 400x400x1 300 |
