Компанией “ЛэндМед” предлагаются микроинфузионные помпы Uniqueflow, произведённые фирмой MEDEREN, которая находится в Израиле для медицинских учреждений и дилерских сетей. Позвоните нам для того, чтобы получить привлекательное предложение.
Инфузионный насос (микроинфузионный насос) — это одноразовый медицинский прибор для непрерывной и дозированной интубации лекарств. Сферы применения: анестезиология, онкология, неотложная медицина, акушерство, гематология, неврология, травматология и ортопедия.
Инфузии могут вводиться под кожу, внутрь вен, эпидурально и внутрь артерий.
Состоит из резервуара, сделанного из силикона, защищённого надёжным, поликарбонатным корпусом, инфузионной линии, фильтра, заправочного штуцера, кончика Луер-Лок-типа и имеет скоростной регулятор, болюс или микроканальную систему(зависит от модели).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
модельного ряда микроинфузионных помп MEDEREN Uniqueflow
Позволяет осуществлять беспрерывную инфузию жидких лекарств с постоянной скоростью. Чаще всего он используется для антибиотикотерапии, химиотерапии, анальгетиков и хелатной терапии дефероксамином. Скорость потока UNIQUE FLOW PUMP имеет цветовую маркировку для скорости до 13 мл/ч и цветной наклейки на передней части наконечника Луер-Лок-типа для скорости 20 мл/ч и выше. Корпус обеспечивает высокую защиту от УФ-излучения до 390 нм.
Объём резервуарного баллона | Скорость потока, мл/час | ||||||
0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | |
60 мл | M110-05 | M110-10/ М110-D10* | M110-15 | M110-20/ M110-D20* | M110-40 | M110-50/ M110-D50* | M110-80 |
100 мл | M120-05 | M120-10 | M120-15 | M120-20/ M120-D20* | M120-40/ M120-D40* | M120-50/ M120-D50* | M120-80 |
200 мл | M130-05 | M130-10 | — | M130-20 | M130-40 | M130-50 | M130-80 |
275 мл | M140-05 | M140-10 | M140-15 | M140-20 | M140-40 | M140-50 | M140-80 |
450 мл | M150-05 | M150-10 | M150-15 | M150-20 | M150-40 | M150-50 | M150-80 |
600 мл | M160-05 | M160-10 | M160-15 | M160-20 | M160-40 | M160-50 | M160-80 |
Объём резервуарного баллона | Скорость потока, мл/час | ||||||
10.0 | 13.0 | 20.0 | 50.0 | 100.0 | 200.0 | 250.0 | |
60 мл | M110-100 | M110-130 | — | — | — | — | — |
100 мл | M120-100 | M120-130 | M120-200 | M120-500 | M120-1000 | M120-2000 | M120-2500 |
200 мл | M130-100 | M130-130 | M130-200 | M130-500 | M130-1000 | M130-2000 | M130-2500 |
275 мл | M140-100 | M140-130 | M140-200 | M140-500 | M140-1000 | M140-2000 | M140-2500 |
450 мл | M150-100 | M150-130 | M150-200 | M150-500 | M150-1000 | M150-2000 | M150-2500 |
600 мл | M160-100 | M160-130 | M160-200 | M160-500 | M160-1000 | M160-2000 | M160-2500 |
9 дней | M150-20 | |||||
8 дней | M120-05 | M130-10 | ||||
6 дней | M160-40 | |||||
5 дней | M110-05 | M140-20 | M160-50 | |||
4 дней | M120-10 | M130-20 | ||||
3 дней | M160-80 | |||||
2 дней | M120-20 | M130-40 | M140-50 | M150-80 | ||
1 дней | M110-20 | M120-40 | M130-80 | M140-100 | M160-200 | |
60 мл | 100 мл | 200 мл | 275 мл | 450 мл | 600 мл |
В онкологических отделениях используется для химической терапии и обезболивания. Благодаря темному, защищенному от света корпусу, микроинъекционный насос можно также применять для ввода лекарств, которые выпадают в осадок при воздействии света, к примеру, 5-фторурацила. Оснащена микроканалами для ламинарного потока раст-ра в период инъекции, а обширный ряд скоростей и объемов от 0,5 мл/ч до 250 мл/ч позволяет выбрать наиболее подходящий препарат для каждого пациента.
Объём резервуарного баллона | Скорость потока, мл/час | |||||||
00.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | |
100 мл | M620-05 | M620-10 | — | M620-20 | M620-25 | — | M620-40 | M620-50 |
275 мл | M640-05 | — | M640-15 | M640-20 | — | — | M640-40 | M640-50 |
450 мл | — | — | — | M650-20 | — | M650-30 | M650-40 | M650-50 |
Объём резервуарного баллона | Скорость потока, мл/час | ||||||
8.0 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 100.0 | 200.0 | 250.0 | |
100 мл | — | — | — | — | — | — | — |
275 мл | — | M640-10 | — | — | — | — | — |
450 мл | M650-80 | M650-100 | M650-200 | M650-500 | M650-1000 | M650-2000 | M650-2500 |
22 дня | M640-05 | ||
9 дней | M650-20 | ||
8 дней | M620-05 | ||
7 дней | M640-15 | ||
6 дней | M650-30 | ||
5 дней | M640-20 | ||
4 дней | M620-10 | ||
2 дней | M620-20 | M640-50 | M650-80 |
1 день | M620-40 | M640-10 | |
100 мл | 275 мл | 450 мл |
Это болюсное устройство, которое позволяет доставлять лекарство непрерывно с постоянной скоростью и вводить дополнительные дозы по мере необходимости. Наиболее часто используется для системного или местного лечения острой и хронической боли, имеет широкий диапазон времени болюсного замка от 6 до 60 минут и три различных объема (0,5 мл, 1 мл и 2 мл) для безопасного самостоятельного введения. Два фильтра, один на входе болюса и один на выходе болюса, обеспечивают эффективную работу и предотвращают попадание мельчайших твердых частиц в организм.
Объём резервуарного баллона / Время работы замка болюса | Объём болюса, мл | Скорость потока, мл/час | |||||||
0.50 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | |||
60 мл/6 мин | 0.5 /1.0/ 2.0 | • | • | • | • | • | |||
60 мл/8 мин | 0.5 /1.0/ 2.0 | • | • | • | • | • | |||
60 мл/15 мин | 0.5 /1.0/ 2.0 | • | • | • | • | • | |||
60 мл/30 мин | 0.5 /1.0/ 2.0 | • | • | • | • | • | |||
60 мл/60 мин | 0.5 /1.0/ 2.0 | • | • | • | |||||
100 мл/6 мин | 0.5 /1.0/ 2.0 | • | • | • | • | • | • | ||
100 мл/8 мин | 0.5 /1.0/ 2.0 | • | • | • | • | • | • | ||
100 мл/15мин | 0.5 /1.0/ 2.0 | • | • | • | • | • | |||
100 мл/30 мин | 0.5 /1.0/ 2.0 | • | • | • | • | • | • | ||
100 мл/60 мин | 0.5 /1.0/ 2.0 | • | • | • | • | • | • | ||
100 мл/ 7 мин | 1.0 | • | |||||||
100 мл/10 мин | 1.0 | • | |||||||
200 мл/6 мин | 0.5 /1.0/ 2.0 | • | • | • | • | • | • | ||
200 мл/8 мин | 0.5 /1.0/ 2.0 | • | • | • | • | • | • | ||
200 мл/15 мин | 0.5 /1.0/ 2.0 | • | • | • | • | • | |||
200 мл/30 мин | 0.5 /1.0/ 2.0 | • | • | • | • | • | • | ||
200 мл/60 мин | 0.5 /1.0/ 2.0 | • | • | • | • | • | • | ||
275 мл/6 мин | 0.5 /1.0/ 2.0 | • | • | • | • | • | • | ||
275 мл/8 мин | 0.5 /1.0/ 2.0 | • | • | • | • | • | • | ||
275 мл/15 мин | 0.5 /1.0/ 2.0 | • | • | • | • | • | |||
275 мл/30 мин | 0.5 /1.0/ 2.0 | • | • | • | • | • | • | ||
275 мл/60 мин | 0.5 /1.0/ 2.0 | • | • | • | • | • | • | ||
275 мл/10 мин | 1.0 | • | |||||||
275 мл/7 мин | 1.0 | • | |||||||
450 мл/ 6 мин | 0.5 /1.0/ 2.0 | • | • | • | • | • | • | ||
450 мл/ 8 мин | 0.5 /1.0/ 2.0 | • | • | • | • | • | • | ||
450 мл/ 15 мин | 0.5 /1.0/ 2.0 | • | • | • | • | • | • | •* | |
450 мл/ 30 мин | 0.5 /1.0/ 2.0 | • | • | • | • | • | • | ||
450 мл/ 60 мин | 0.5 /1.0/ 2.0 | • | • | • | • | • | • | ||
600 мл/ 6 мин | 0.5 /1.0/ 2.0 | • | • | • | • | • | • | ||
600 мл/8 мин | 0.5 /1.0/ 2.0 | • | • | • | • | • | • | ||
600 мл/15 мин | 0.5 /1.0/ 2.0 | • | • | • | • | • | • | •* | |
600 мл/30 мин | 0.5 /1.0/ 2.0 | • | • | • | • | • | • | ||
600 мл/60 мин | 0.5 /1.0/ 2.0 | • | • | • | • | • | • | ||
* — для объёма болюса 2.0
Поточная скорость регулируется и изменяется для непрерывной инфузии препарата. Помпа может иметь 3 и 7 скоростей(зависит от вида). Насосы с регулировкой потока — это решение для многопрепаратного обезболивания, послеоперационного и анестезии рожениц. Регулятор скорости оснащен съёмным ключом для предотвращения непреднамеренного изменения скорости инфузии.
Объём резервуарного баллона / Время работы замка болюса | Диапазон скоростей, мл/час | |||||
0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 | 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 | 2,0; 4,0 ; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0 | 1,0; 2,0; 3,0 | 2,0; 3,0; 5,0 | 2,0; 4,0; 6,0 | |
60 мл | M410-735 | M410-770 | M410-7140 | M410-330 | M410-350 | M410-360 |
100 мл | M420-735 | M420-770 | M420-7140 | M420-330 | M420-350 | M420-360 |
200 мл | M430-735 | M430-770 | M430-7140 | M430-330 | M430-350 | M430-360 |
275 мл | M440-735 | M440-770 | M440-7140 | M440-330 | M440-350 | M440-360 |
450 мл | M450-735 | M450-770 | M450-7140 | M450-330 | M450-350 | M450-360 |
600 мл | — | M460-770 | M460-7140 | — | — | — |
Регулятор потока и болюс позволяют не только устанавливать и изменять скорость, но и дополнительно вводить лекарственные препараты через блок контролируемой пациентом анальгезии (ПКА). В зависимости от версии, инфузия может осуществляться с семью различными скоростями и в разных фазах: 0,5 мл/час, 1 мл/час, 2 мл/час. Насос Uniqueflow Multi B идеально подходит для мультимодальной анестезии.
Объём помпы | Объём болюса | Скорость потока, мл/час | Время работы замка болюса | ||||||
0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 | 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 | 2,0; 4,0;6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0 | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | ||
60 мл | 0.5 мл | • | M5112-735 | M5113-735 | M5114-735 | M5115-735 | M5116-735 | ||
• | M5112-770 | M5113-770 | M5114-770 | M5115-770 | M5116-770 | ||||
1.0 мл | • | M5122-735 | M5123-735 | M5124-735 | M5125-735 | M5126-735 | |||
• | M5122-770 | M5123-770 | M5124-770 | M5125-770 | M5126-770 | ||||
2.0 мл | • | M5132-735 | M5133-735 | M5134-735 | M5135-735 | M5136-735 | |||
• | M5132-770 | M5133-770 | M5134-770 | M5135-770 | M5136-770 | ||||
100 мл | 0.5 мл | • | M5212-735 | M5213-735 | M5214-735 | M5215-735 | M5216-735 | ||
• | M5212-770 | M5213-770 | M5214-770 | M5215-770 | M5216-770 | ||||
1.0 мл | • | M5222-735 | M5223-735 | M5224-735 | M5225-735 | M5226-735 | |||
• | M5222-770 | M5223-770 | M5224-770 | M5225-770 | M5226-770 | ||||
2.0 мл | • | M5232-735 | M5233-735 | M5234-735 | M5235-735 | M5236-735 | |||
• | M5232-770 | M5233-770 | M5234-770 | M5235-770 | M5236-770 | ||||
200 мл | 0.5 мл | • | M5312-735 | M5313-735 | M5314-735 | M5315-735 | M5316-735 | ||
• | M5312-770 | M5313-770 | M5314-770 | M5315-770 | M5316-770 | ||||
1.0 мл | • | M5322-735 | M5323-735 | M5324-735 | M5325-735 | M5326-735 | |||
• | M5322-770 | M5323-770 | M5324-770 | M5325-770 | M5326-770 | ||||
M5322-7140 | M5323-7140 | M5324-7140 | M5325-7140 | M5326-7140 | |||||
2.0 мл | • | M5332-735 | M5333-735 | M5334-735 | M5335-735 | M5336-735 | |||
• | M5332-770 | M5333-770 | M5334-770 | M5335-770 | M5336-770 | ||||
• | M5332-7140 | M5333-7140 | M5334-7140 | M5335-7140 | M5336-7140 | ||||
275 мл | 0.5 мл | • | M5412-735 | M5413-735 | M5414-735 | M5415-735 | M5416-735 | ||
• | M5412-770 | M5413-770 | M5414-770 | M5415-770 | M5416-770 | ||||
1.0 мл | • | M5422-735 | M5423-735 | M5424-735 | M5425-735 | M5426-735 | |||
• | M5422-770 | M5423-770 | M5424-770 | M5425-770 | M5426-770 | ||||
• | M5422-7140 | M5423-7140 | M5424-7140 | M5425-7140 | M5426-7140 | ||||
2.0 мл | • | M5432-735 | M5433-735 | M5434-735 | M5435-735 | M5436-735 | |||
• | M5432-770 | M5433-770 | M5434-770 | M5435-770 | M5436-770 | ||||
• | M5432-7140 | M5433-7140 | M5434-7140 | M5435-7140 | M5436-7140 | ||||
450 мл | 0.5 мл | ||||||||
• | M5512-770 | M5513-770 | M5514-770 | M5515-770 | M5516-770 | ||||
1.0 мл | |||||||||
• | M5522-770 | M5523-770 | M5524-770 | M5525-770 | M5526-770 | ||||
• | M5522-7140 | M5523-7140 | M5524-7140 | M5525-7140 | M5526-7140 | ||||
2.0 мл | |||||||||
• | M5532-770 | M5533-770 | M5534-770 | M5535-770 | M5536-770 | ||||
• | M5532-7140 | M5533-7140 | M5534-7140 | M5535-7140 | M5536-7140 | ||||
600 мл | 0.5 мл | ||||||||
• | M5612-770 | M5613-770 | M5614-770 | M5615-770 | M5616-770 | ||||
1.0 мл | |||||||||
• | M5622-770 | M5623-770 | M5624-770 | M5625-770 | M5626-770 | ||||
• | M5622-7140 | M5623-7140 | M5624-7140 | M5625-7140 | M5626-7140 | ||||
2.0 мл | |||||||||
• | M5632-770 | M5633-770 | M5634-770 | M5635-770 | M5636-770 | ||||
• | M5632-7140 | M5633-7140 | M5634-7140 | M5635-7140 | M5636-7140 |
Он был специально разработан для контролируемой пациентом анальгезии и позволяет проводить однократную болюсную инфузию жидких лекарственных препаратов. Насос обеспечивает эффективную анестезию с учетом индивидуальных потребностей пациента. Это альтернатива плановому приему анальгетиков. Время болюса составляет от 6 до 60 минут, доступны три размера болюса: 0,5 мл, 1 мл и 2 мл.
Объём резервуара / объём болюса | Время работы замка | |||||
6 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 60 мин | |
60 мл/ 0.5 мл | М3111 | М3112 | М3113 | М3114 | М3115 | М3116 |
60 мл/1.0 мл | М3121 | М3122 | М3123 | М3124 | М3125 | М3126 |
60 мл/2.0 мл | М3131 | М3132 | М3133 | М3134 | М3135 | М3136 |
100 мл/0.5 мл | М3211 | М3212 | М3213 | М3214 | М3215 | М3216 |
100 мл/1.0 мл | М3221 | М3222 | М3223 | М3224 | М3225 | М3226 |
100 мл/2.0 мл | М3231 | М3232 | М3233 | М3234 | М3235 | М3236 |
200 мл/ 0.5 мл | М3311 | М3312 | М3313 | М3314 | М3315 | М3316 |
200 мл/1.0 мл | М3321 | М3322 | М3323 | М3324 | М3325 | М3326 |
200 мл/2.0 мл | М3331 | М3332 | М3333 | М3334 | М3335 | М3336 |