Компанией “ЛэндМед” предлагаются наборы для перкутанной нефростомии, для кратковременного или регулярно мочевого отвода из почек, произведённые фирмой VOLKMANN, которая находится в Германии для медицинских учреждений и дилерских сетей. Позвоните нам для того, чтобы получить привлекательное предложение.
Уникальность
Набор для удаления камней из почек разработан для кратковременного или регулярного мочевого отвода из почек, когда больной страдает непроходимостью мочевого канала или отсутствует иная возможность восстановить мочевой отток.
⁃ Обширный выбор:
⁃ наборы для многоходовой нефростомии с 2мя типами струн проводников с J-наконечником и струна проводник Лундерквист-типа;
⁃ наборы для нефростомии в один ход;
⁃ наборы со встроенными стентами мочеточника.
⁃ Катетеры нефростомические:
⁃ материал: рентгеновский, контрастный полиуретан, для возможности визуально контролировать во время рентгена;
⁃ с градуированными линиями для того, чтобы контролировать глубину ввода;
⁃ струнные замки дают возможность закрепить петлю, не давая ей выпрямиться и «уйти» из почек.
⁃ Фасциальные дилататоры:
⁃ материал: рентгеновский, контрастный полиуретан, для возможности визуально контролировать во время рентгена;
⁃ с конусообразным, открытым кончиком, для нетравматичного ввода, создаёт доступ для того, чтобы ввести катетер.
⁃ Игла для пункций и Чиба-игла:
⁃ с эхогенным наконечником, что дает возможность провести пункции под УЗИ-контролем.
⁃ Струны-проводники:
⁃ сердцевина изготовлена из медицинско-нержавеющей стали;
⁃ струны с ПТФЭ-покрытием с J-кончиком;
⁃ скальпель №11 с лезвием из медицинско-нержавеющей стали;
⁃ Крепёжная муфта в 2х вариациях: синяя-жёсткая из АБС-пластика и белая-мягкая из ПВХ-материала.
Размер катетера, Fr/Ch | без гидрофильного покрытия | с гидрофильным покрытием | без гидрофильного покрытия со струнным замком | с гидрофильным покрытием со струнным замком |
Катетер нефростомический с J-образным наконечником |
||||
4 | P-0430-JGW | PH-0430-JGW | PS-0430-JGW | PHS-0430-JGW |
5 | P-0530-JGW | PH-0530-JGW | PS-0530-JGW | PHS-0530-JGW |
6 | P-0630-JGW | PH-0630-JGW | PS-0630-JGW | PHS-0630-JGW |
7 | P-0730-JGW | PH-0730-JGW | PS-0730-JGW | PHS-0730-JGW |
8 | P-0830-JGW | PH-0830-JGW | PS-0830-JGW | PHS-0830-JGW |
10 | P-1030-JGW | PH-1030-JGW | PS-1030-JGW | PHS-1030-JGW |
12 | P-1230-JGW | PH-1230-JGW | PS-1230-JGW | PHS-1230-JGW |
14 | P-1430-JGW | PH-1430-JGW | PS-1430-JGW | PHS-1430-JGW |
Катетер Малеко |
||||
6 | M-0630-JGW | MH-0630-JGW | MS-0630-JGW | MHS-0630-JGW |
7 | M-0730-JGW | MH-0730-JGW | MS-0730-JGW | MHS-0730-JGW |
8 | M-0830-JGW | MH-0830-JGW | MS-0830-JGW | MHS-0830-JGW |
10 | M-1030-JGW | MH-1030-JGW | MS-1030-JGW | MHS-1030-JGW |
12 | M-1230-JGW | MH-1230-JGW | MS-1230-JGW | MHS-1230-JGW |
14 | M-1430-JGW | MH-1430-JGW | MS-1430-JGW | MHS-1430-JGW |
Размер катетера, Fr/Ch | без гидрофильного покрытия | с гидрофильным покрытием | без гидрофильного покрытия со струнным замком | с гидрофильным покрытием со струнным замком |
Катетер нефростомический с J-образным наконечником |
||||
4 | P-0430-LGW | PH-0430-LGW | PS-0430-LGW | PHS-0430-LGW |
5 | P-0530-LGW | PH-0530-LGW | PS-0530-LGW | PHS-0530-LGW |
6 | P-0630-LGW | PH-0630-LGW | PS-0630-LGW | PHS-0630-LGW |
7 | P-0730-LGW | PH-0730-LGW | PS-0730-LGW | PHS-0730-LGW |
8 | P-0830-LGW | PH-0830-LGW | PS-0830-LGW | PHS-0830-LGW |
10 | P-1030-LGW | PH-1030-LGW | PS-1030-LGW | PHS-1030-LGW |
12 | P-1230-LGW | PH-1230-LGW | PS-1230-LGW | PHS-1230-LGW |
14 | P-1430-LGW | PH-1430-LGW | PS-1430-LGW | PHS-1430-LGW |
Катетер Малеко |
||||
6 | M-0630-LGW | MH-0630-LGW | MS-0630-LGW | MHS-0630-LGW |
7 | M-0730-LGW | MH-0730-LGW | MS-0730-LGW | MHS-0730-LGW |
8 | M-0830-LGW | MH-0830-LGW | MS-0830-LGW | MHS-0830-LGW |
10 | M-1030-LGW | MH-1030-LGW | MS-1030-LGW | MHS-1030-LGW |
12 | M-1230-LGW | MH-1230-LGW | MS-1230-LGW | MHS-1230-LGW |
14 | M-1430-LGW | MH-1430-LGW | MS-1430-LGW | MHS-1430-LGW |
Одноходовая нефростомия делается путём прямого прокола 2х компонентной иглой — троакаром, которая выполнена из медицинско-нержавеющей стали с треугольным скосом для упрощения прокола.
Размер катетера, Fr/Ch | без гидрофильного покрытия | с гидрофильным покрытием | без гидрофильного покрытия со струнным замком | с гидрофильным покрытием со струнным замком |
Катетер нефростомический с J-образным наконечником |
||||
6 | P-0630-OS | PH-0630-OS | PS-0630-OS | PHS-0630-OS |
8 | P-0830-OS | PH-0830-OS | PS-0830-OS | PHS-0830-OS |
10 | P-1030-OS | PH-1030-OS | PS-1030-OS | PHS-1030-OS |
12 | P-1230-OS | PH-1230-OS | PS-1230-OS | PHS-1230-OS |
14 | P-1430-OS | PH-1430-OS | PS-1430-OS | PHS-1430-OS |
16 | P-1630-OS | PH-1630-OS | PS-1630-OS | PHS-1630-OS |
Катетер Малеко |
||||
6 | M-0630-OS | MH-0630-OS | MS-0630-OS | MHS-0630-OS |
8 | M-0830-OS | MH-0830-OS | MS-0830-OS | MHS-0830-OS |
10 | M-1030-OS | MH-1030-OS | MS-1030-OS | MHS-1030-OS |
12 | M-1230-OS | MH-1230-OS | MS-1230-OS | MHS-1230-OS |
14 | M-1430-OS | MH-1430-OS | MS-1430-OS | MHS-1430-OS |
16 | M-1630-OS | MH-1630-OS | MS-1630-OS | MHS-1630-OS |
Особенность Малеко-катетера с внедрённым мочеточниковым стентом в том, что в одно время с внешним дренажем делается дилатация и восстанавливается проход мочеточника.
Размер катетера, Fr/Ch | без гидрофильного покрытия | с гидрофильным покрытием |
4/10 | REM-04/10-30 | REMH-04/10-30 |
5/12 | REM-05/12-30 | REMH-05/12-30 |
6/14 | REM-06/14-30 | REMH-06/14-30 |
7/16 | REM-07/16-30 | REMH-07/16-30 |
8/18 | REM-08/18-30 | REMH-08/18-30 |