Компанией “ЛэндМед” предлагается широкий выбор наборов для катетеризации центр.вен по методу Сельдингера, произведённых фирмой MEDEREN, которая находится в Израиле для медицинских учреждений и дилерских сетей. Позвоните нам для того, чтобы получить привлекательное предложение.
ЦВК — это устройство, вводимое в вену под ключицу, вену яремную или бедренную, находящуюся внутри, на срок до 30дней, для того, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к руслу сосудов больного для длительной интубации лекарств и гемодинамического наблюдения в условиях больницы.
— Катетер изготовлен из термопластичного полиуретана, который достаточно жесткий для комфортного ввода при комнатной температуре, но становится мягче при телесной t0, чтобы снизить риск повреждения сосудов.
— Мягкий, рентгеновский, контрастный дистальный наконечник сводит к минимуму риск раздражений.
— Несмываемые метки позволяют легко и точно оценить глубину ввода.
— Катетер из никель-титанового сплава устойчив к переломам и оптимально-маневренен, особенно в сложных анатомических случаях.
Комплектация стандартных наборов для катетеризации центральных вен:
Комплектация наборов для катетеризации центральных вен Premium:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
модельного ряда наборов для катетеризации центральных вен MEDEREN
1. Набор для катетеризации центральных вен Optimum Y
— предотвращает воздушный заброс в иглу, за счёт герметизирующего клапана
— безопасность в продвижении проводника в сосуды
— сокращение контакта с кровью больного
— уменьшение перегибов
С одноканальным катетером
REF | Диаметр катетера | Длина катетера | Размеры проводника | Размер пункционной иглы Y-образной | Размер дилататора |
MB1OY-14G15 | 14G | 15 см | 0,81 мм × 50 см | 18G | 8F |
MB1OY-14G20 | 14G | 20 см | 0,81 мм × 50 см | 18G | 8F |
MB1OY-14G30 | 14G | 30 см | 0,81 мм × 70 см | 18G | 8F |
MB1OY-16G15 | 16G | 15 см | 0,81 мм × 50 см | 18G | 6F |
MB1OY-16G20 | 16G | 20 см | 0,81 мм × 50 см | 18G | 6F |
MB1OY-16G30 | 16G | 30 см | 0,81 мм × 70 см | 18G | 6F |
MB1OY-18G15 | 18G | 15 см | 0,50 мм × 50 см | 19G | 5.5F |
MB1OY-18G20 | 18G | 20 см | 0,50 мм × 60 см | 19G | 5.5F |
MB1OY-18G30 | 18G | 30 см | 0,50 мм × 70 см | 19G | 5.5F |
С двухканальным катетером
REF | Диаметр катетера | Длина катетера | Размеры проводника | Размер пункционной иглы Y-образной | Размер дилататора |
MB2OY-7F15 | 7F | 15 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 8F |
MB2OY-7F20 | 7F | 20 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 8F |
MB2OY-8F15 | 8F | 15 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 9F |
MB2OY-8F20 | 8F | 20 см | 0,89 мм × 60 см | 18G | 9F |
MB2OY-8F30 | 8F | 30 см | 0,89 мм × 70 см | 18G | 9F |
С трехканальным катетером
REF | Диаметр катетера | Длина катетера | Размеры проводника | Размер пункционной иглы Y-образной | Размер дилататора |
MB3OY-7F15 | 7F | 15 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 8F |
MB3OY-7F20 | 7F | 20 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 8F |
MB3OY-8.5F15 | 8.5F | 15 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 9F |
MB3OY-8.5F20 | 8.5F | 20 см | 0,89 мм × 60 см | 18G | 9F |
MB3OY-8.5F30 | 8.5F | 30 см | 0,89 мм × 70 см | 18G | 9F |
С четырехканальным катетером
REF | Диаметр катетера | Длина катетера | Размеры проводника | Размер пункционной иглы Y-образной | Размер дилататора |
MB4OY-8.5F15 | 8.5F | 15 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 9F |
MB4OY-8.5F20 | 8.5F | 20 см | 0,89 мм × 60 см | 18G | 9F |
MB4OY-8.5F30 | 8.5F | 30 см | 0,89 мм × 70 см | 18G | 9F |
REF | Диаметр катетера | Длина катетера | Размеры проводника | Размер пункционной иглы | Размер дилататора |
MB1O-14G30 | 14G | 30 см | 0,81 мм × 70 см | 18G | 8F |
MB1O-16G30 | 16G | 30 см | 0,81 мм × 70 см | 18G | 6F |
MB1O-18G30 | 18G | 30 см | 0,50 мм × 70 см | 19G | 5.5F |
MB1O-20G30 | 20G | 30 см | 0,40 мм × 70 см | 20G | 4F |
MB1O-22G5 | 22G | 5 см | 0,20 мм × 50 см | 20G | 4F |
MB1O-22G8 | 22G | 8 см | 0,20 мм × 50 см | 20G | 4F |
MB1O-22G10 | 22G | 10 см | 0,20 мм × 50 см | 20G | 4F |
MB1O-22G13 | 22G | 13 см | 0,20 мм × 50 см | 20G | 4F |
MB1O-22G15 | 22G | 15 см | 0,20 мм × 50 см | 20G | 4F |
MB1O-22G16 | 22G | 16 см | 0,20 мм × 50 см | 20G | 4F |
MB1O-22G20 | 22G | 20 см | 0,20 мм × 60 см | 20G | 4F |
MB1O-22G30 | 22G | 30 см | 0,20 мм × 70 см | 20G | 4F |
С двухканальным катетером
REF | Диаметр катетера | Длина катетера | Размеры проводника | Размер пункционной иглы | Размер дилататора |
MB2O-4F5 | 4F | 5 см | 0,46 мм × 50 см | 20G | 5.5F |
MB2O-4F8 | 4F | 8 см | 0,46 мм × 50 см | 20G | 5.5F |
MB2O-4F10 | 4F | 10 см | 0,46 мм × 50 см | 20G | 5.5F |
MB2O-4F13 | 4F | 13 см | 0,46 мм × 50 см | 20G | 5.5F |
MB2O-4F15 | 4F | 15 см | 0,46 мм × 50 см | 20G | 5.5F |
MB2O-4F16 | 4F | 16 см | 0,46 мм × 50 см | 20G | 5.5F |
MB2O-4F20 | 4F | 20 см | 0,46 мм × 60 см | 20G | 5.5F |
MB2O-4F30 | 4F | 30 см | 0,46 мм × 70 см | 20G | 5.5F |
MB2O-5F30 | 5F | 30 см | 0,53 мм × 70 см | 20G | 6F |
MB2O-7F30 | 7F | 30 см | 0,89 мм × 70 см | 18G | 8F |
MB2O-8F30 | 8F | 30 см | 0,89 мм × 70 см | 18G | 9F |
MB2O-8.5F13 | 8.5F | 13 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 9F |
MB2O-8.5F16 | 8.5F | 16 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 9F |
MB2O-8.5F20 | 8.5F | 20 см | 0,89 мм × 60 см | 18G | 9F |
MB2O-8.5F25 | 8.5F | 25 см | 0,89 мм × 60 см | 18G | 9F |
MB2O-8.5F30 | 8.5F | 30 см | 0,89 мм × 70 см | 18G | 9F |
С трехканальным катетером
REF | Диаметр катетера | Длина катетера | Размеры проводника | Размер пункционной иглы | Размер дилататора |
MB3O-4.5F5 | 4.5F | 5 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6F |
MB3O-4.5F8 | 4.5F | 8 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6F |
MB3O-4.5F10 | 4.5F | 10 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6F |
MB3O-4.5F13 | 4.5F | 13 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6F |
MB3O-4.5F15 | 4.5F | 15 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6F |
MB3O-4.5F16 | 4.5F | 16 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6F |
MB3O-4.5F20 | 4.5F | 20 см | 0,53 мм × 60 см | 20G | 6F |
MB3O-4.5F30 | 4.5F | 30 см | 0,53 мм × 70 см | 20G | 6F |
MB3O-5.5F30 | 5.5F | 30 см | 0,53 мм × 70 см | 20G | 6.5F |
MB3O-7F30 | 7F | 30 см | 0,89 мм × 70 см | 18G | 8F |
MB3O-8.5F30 | 8.5F | 30 см | 0,89 мм × 70 см | 18G | 9F |
С четырехканальным катетером
REF | Диаметр катетера | Длина катетера | Размеры проводника | Размер пункционной иглы | Размер дилататора |
MB4O-8.5F5 | 8.5F | 5 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 9F |
MB4O-8.5F8 | 8.5F | 8 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 9F |
MB4O-8.5F10 | 8.5F | 10 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 9F |
MB4O-8.5F13 | 8.5F | 13 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 9F |
MB4O-8.5F15 | 8.5F | 15 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 9F |
MB4O-8.5F16 | 8.5F | 16 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 9F |
MB4O-8.5F20 | 8.5F | 20 см | 0,89 мм × 60 см | 18G | 9F |
MB4O-8.5F30 | 8.5F | 30 см | 0,89 мм × 70 см | 18G | 9F |
3. Набор для катетеризации центральных вен антимикробный Optimum
— позволяет уменьшить катетер-ассоциированных инфекций крови (КАИК) за счёт наличия важного элемента –фосфат циркония, который содержит серебро (AgZr2(P04)3), блокирующий попадание бактерий
С одноканальным катетером
REF | Диаметр катетера | Длина катетера | Размеры проводника | Размер пункционной иглы | Размер дилататора |
MB1AO-14G15 | 14G | 15 см | 0,81 мм × 50 см | 18G | 8F |
MB1AO-14G16 | 14G | 16 см | 0,81 мм × 50 см | 18G | 8F |
MB1AO-14G20 | 14G | 20 см | 0,81 мм × 50 см | 18G | 8F |
MB1AO-16G15 | 16G | 15 см | 0,81 мм × 50 см | 18G | 6F |
MB1AO-16G16 | 16G | 16 см | 0,81 мм × 50 см | 18G | 6F |
MB1AO-16G20 | 16G | 20 см | 0,81 мм × 60 см | 18G | 6F |
MB1AO-16G30 | 16G | 30 см | 0,81 мм × 70 см | 18G | 6F |
MB1AO-18G15 | 18G | 15 см | 0,50 мм × 50 см | 19G | 5.5F |
MB1AO-18G16 | 18G | 16 см | 0,50 мм × 50 см | 19G | 5.5F |
MB1AO-18G20 | 18G | 20 см | 0,50 мм × 60 см | 19G | 5.5F |
MB1AO-18G30 | 18G | 30 см | 0,50 мм × 70 см | 19G | 5.5F |
MB1AO-20G8 | 20G | 8 см | 0,40 мм × 50 см | 20G | 4F |
MB1AO-20G10 | 20G | 10 см | 0,40 мм × 50 см | 20G | 4F |
MB1AO-20G13 | 20G | 13 см | 0,40 мм × 50 см | 20G | 4F |
MB1AO-20G15 | 20G | 15 см | 0,40 мм × 50 см | 20G | 4F |
MB1AO-20G16 | 20G | 16 см | 0,40 мм × 50 см | 20G | 4F |
MB1AO-20G20 | 20G | 20 см | 0,40 мм × 60 см | 20G | 4F |
MB1AO-20G30 | 20G | 30 см | 0,40 мм × 70 см | 20G | 4F |
MB1AO-22G5 | 22G | 5 см | 0,20 мм × 50 см | 20G | 4F |
MB1AO-22G8 | 22G | 8 см | 0,20 мм × 50 см | 20G | 4F |
MB1AO-22G10 | 22G | 10 см | 0,20 мм × 50 см | 20G | 4F |
MB1AO-22G13 | 22G | 13 см | 0,20 мм × 50 см | 20G | 4F |
MB1AO-22G15 | 22G | 15 см | 0,20 мм × 50 см | 20G | 4F |
MB1AO-22G16 | 22G | 16 см | 0,20 мм × 50 см | 20G | 4F |
MB1AO-22G20 | 22G | 20 см | 0,20 мм × 60 см | 20G | 4F |
MB1AO-22G30 | 22G | 30 см | 0,20 мм × 70 см | 20G | 4F |
С двухканальным катетером
REF | Диаметр катетера | Длина катетера | Размеры проводника | Размер пункционной иглы | Размер дилататора |
MB2AO-4F5 | 4F | 5 см | 0,46 мм × 50 см | 20G | 5.5F |
MB2AO-4F8 | 4F | 8 см | 0,46 мм × 50 см | 20G | 5.5F |
MB2AO-4F10 | 4F | 10 см | 0,46 мм × 50 см | 20G | 5.5F |
MB2AO-4F13 | 4F | 13 см | 0,46 мм × 50 см | 20G | 5.5F |
MB2AO-4F15 | 4F | 15 см | 0,46 мм × 50 см | 20G | 5.5F |
MB2AO-4F16 | 4F | 16 см | 0,46 мм × 50 см | 20G | 5.5F |
MB2AO-4F20 | 4F | 20 см | 0,46 мм × 60 см | 20G | 5.5F |
MB2AO-5F8 | 5F | 8 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6F |
MB2AO-5F10 | 5F | 10 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6F |
MB2AO-5F13 | 5F | 13 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6F |
MB2AO-5F15 | 5F | 15 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6F |
MB2AO-5F16 | 5F | 16 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6F |
MB2AO-5F20 | 5F | 20 см | 0,53 мм × 60 см | 20G | 6F |
MB2AO-5F30 | 5F | 30 см | 0,53 мм × 70 см | 20G | 6F |
MB2AO-7F15 | 7F | 15 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 8F |
MB2AO-7F16 | 7F | 16 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 8F |
MB2AO-7F20 | 7F | 20 см | 0,89 мм × 60 см | 18G | 8F |
MB2AO-7F30 | 7F | 30 см | 0,89 мм × 70 см | 18G | 8F |
MB2AO-8F15 | 8F | 15 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 9F |
MB2AO-8F16 | 8F | 16 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 9F |
MB2AO-8F20 | 8F | 20 см | 0,89 мм × 60 см | 18G | 9F |
MB2AO-8F30 | 8F | 30 см | 0,89 мм × 70 см | 18G | 9F |
С трехканальным катетером
REF | Диаметр катетера | Длина катетера | Размеры проводника | Размер пункционной иглы | Размер дилататора |
MB3AO-4.5F8 | 4.5F | 8 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6F |
MB3AO-4.5F10 | 4.5F | 10 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6F |
MB3AO-4.5F13 | 4.5F | 13 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6F |
MB3AO-4.5F15 | 4.5F | 15 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6F |
MB3AO-4.5F16 | 4.5F | 16 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6F |
MB3AO-4.5F20 | 4.5F | 20 см | 0,53 мм × 60 см | 20G | 6F |
MB3AO-4.5F30 | 4.5F | 30 см | 0,53 мм × 70 см | 20G | 6F |
MB3AO-5.5F5 | 5.5F | 5 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6.5F |
MB3AO-5.5F8 | 5.5F | 8 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6.5F |
MB3AO-5.5F10 | 5.5F | 10 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6.5F |
MB3AO-5.5F13 | 5.5F | 13 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6.5F |
MB3AO-5.5F15 | 5.5F | 15 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6.5F |
MB3AO-5.5F16 | 5.5F | 16 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6.5F |
MB3AO-5.5F20 | 5.5F | 20 см | 0,53 мм × 60 см | 20G | 6.5F |
MB3AO-5.5F30 | 5.5F | 30 см | 0,53 мм × 70 см | 18G | 6.5F |
MB3AO-7F13 | 7F | 13 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 8F |
MB3AO-7F15 | 7F | 15 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 8F |
MB3AO-7F16 | 7F | 16 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 8F |
MB3AO-7F20 | 7F | 20 см | 0,89 мм × 60 см | 18G | 8F |
MB3AO-8.5F13 | 8.5F | 13 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 9F |
MB3AO-8.5F15 | 8.5F | 15 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 9F |
MB3AO-8.5F16 | 8.5F | 16 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 9F |
MB3AO-8.5F20 | 8.5F | 20 см | 0,89 мм × 60 см | 18G | 9F |
MB3AO-8.5F30 | 8.5F | 30 см | 0,89 мм × 70 см | 18G | 9F |
С четырехканальным катетером
REF | Диаметр катетера | Длина катетера | Размеры проводника | Размер пункционной иглы | Размер дилататора |
MB4AO-8.5F13 | 8.5F | 13 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 9F |
MB4AO-8.5F15 | 8.5F | 15 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 9F |
MB4AO-8.5F16 | 8.5F | 16 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 9F |
MB4AO-8.5F20 | 8.5F | 20 см | 0,89 мм × 60 см | 18G | 9F |
MB4AO-8.5F30 | 8.5F | 30 см | 0,89 мм × 70 см | 18G | 9F |
3. Набор для катетеризации центральных вен Optimum ECG
— коннектор даёт возможность провести ЭКГ — контроль расположения катетера, благодаря подключению к переходнику с последующим улучшением сигналов и передача его на ЭКГ-экран, который отображает полученную информацию.
— ЭКГ — контроль исключает постоянный, рентгеновский контроль и даёт возможность редактировать расположение катетера при его неверной интубации.
С одноканальным катетером
REF | Диаметр катетера | Длина катетера | Размеры проводника | Размер пункционной иглы | Размер дилататора |
MB1OE-14G13 | 14G | 13 см | 0,81 мм × 50 см | 18G | 8F |
MB1OE-14G15 | 14G | 15 см | 0,81 мм × 50 см | 18G | 8F |
MB1OE-14G16 | 14G | 16 см | 0,81 мм × 50 см | 18G | 8F |
MB1OE-14G20 | 14G | 20 см | 0,81 мм × 60 см | 18G | 8F |
MB1OE-14G30 | 16G | 30 см | 0,81 мм × 70 см | 18G | 8F |
MB1OE-16G13 | 16G | 13 см | 0,81 мм × 50 см | 18G | 6F |
MB1OE-16G15 | 16G | 15 см | 0,81 мм × 50 см | 18G | 6F |
MB1OE-16G16 | 16G | 16 см | 0,81 мм × 50 см | 18G | 6F |
MB1OE-16G20 | 16G | 20 см | 0,81 мм × 60 см | 18G | 6F |
MB1OE-16G30 | 16G | 30 см | 0,81 мм × 70 см | 18G | 6F |
MB1OE-18G13 | 18G | 13 см | 0,50 мм × 50 см | 19G | 5.5F |
MB1OE-18G15 | 18G | 15 см | 0,50 мм × 50 см | 19G | 5.5F |
MB1OE-18G16 | 18G | 16 см | 0,50 мм × 50 см | 19G | 5.5F |
MB1OE-18G20 | 18G | 20 см | 0,50 мм × 60 см | 19G | 5.5F |
MB1OE-18G30 | 18G | 30 см | 0,50 мм × 70 см | 19G | 5.5F |
С двухканальным катетером
REF | Диаметр катетера | Длина катетера | Размеры проводника | Размер пункционной иглы | Размер дилататора |
MB2OE-4F8 | 4F | 8 см | 0,46 мм × 50 см | 20G | 5.5F |
MB2OE-4F10 | 4F | 10 см | 0,46 мм × 50 см | 20G | 5.5F |
MB2OE-4F13 | 4F | 13 см | 0,46 мм × 50 см | 20G | 5.5F |
MB2OE-4F15 | 4F | 15 см | 0,46 мм × 50 см | 20G | 5.5F |
MB2OE-4F20 | 4F | 20 см | 0,46 мм × 60 см | 20G | 5.5F |
MB2OE-5F8 | 5F | 8 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6F |
MB2OE-5F10 | 5F | 10 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6F |
MB2OE-5F13 | 5F | 13 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6F |
MB2OE-5F15 | 5F | 15 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6F |
MB2OE-5F20 | 5F | 20 см | 0,53 мм × 60 см | 20G | 6F |
MB2OE-7F13 | 7F | 13 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 8F |
MB2OE-7F15 | 7F | 15 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 8F |
MB2OE-7F20 | 7F | 20 см | 0,89 мм × 60 см | 18G | 8F |
MB2OE-7F30 | 7F | 30 см | 0,89 мм × 70 см | 18G | 8F |
MB2OE-8F15 | 8F | 15 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 9F |
MB2OE-8F20 | 8F | 20 см | 0,89 мм × 60 см | 18G | 9F |
MB2OE-8F30 | 8F | 30 см | 0,89 мм × 70 см | 18G | 9F |
MB2OE-8.5F15 | 8.5F | 15 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 9F |
MB2OE-8.5F20 | 8.5F | 20 см | 0,89 мм × 60 см | 18G | 9F |
MB2OE-8.5F30 | 8.5F | 30 см | 0,89 мм × 70 см | 18G | 9F |
С трехканальным катетером
REF | Диаметр катетера | Длина катетера | Размеры проводника | Размер пункционной иглы | Размер дилататора |
MB3OE-4.5F8 | 4.5F | 8 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6F |
MB3OE-4.5F10 | 4.5F | 10 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6F |
MB3OE-4.5F13 | 4.5F | 13 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6F |
MB3OE-4.5F15 | 4.5F | 15 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6F |
MB3OE-4.5F20 | 4.5F | 20 см | 0,53 мм × 60 см | 20G | 6F |
MB3OE-4.5F30 | 4.5F | 30 см | 0,53 мм × 70 см | 20G | 6F |
MB3OE-5.5F8 | 5.5F | 8 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6.5F |
MB3OE-5.5F10 | 5.5F | 10 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6.5F |
MB3OE-5.5F13 | 5.5F | 13 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6.5F |
MB3OE-5.5F15 | 5.5F | 15 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6.5F |
MB3OE-5.5F20 | 5.5F | 20 см | 0,53 мм × 60 см | 20G | 6.5F |
MB3OE-5.5F30 | 5.5F | 30 см | 0,53 мм × 70 см | 20G | 6.5F |
MB3OE-7F13 | 7F | 13 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 8F |
MB3OE-7F15 | 7F | 15 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 8F |
MB3OE-7F16 | 7F | 16 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 8F |
MB3OE-7F20 | 7F | 20 см | 0,89 мм × 60 см | 18G | 8F |
MB3OE-7F30 | 7F | 30 см | 0,89 мм × 70 см | 18G | 8F |
С четырехканальным катетером
REF | Диаметр катетера | Длина катетера | Размеры проводника | Размер пункционной иглы | Размер дилататора |
MB4AO-8.5F13 | 8.5F | 13 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 9F |
MB4AO-8.5F15 | 8.5F | 15 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 9F |
MB4AO-8.5F16 | 8.5F | 16 см | 0,89 мм × 50 см | 18G | 9F |
MB4AO-8.5F20 | 8.5F | 20 см | 0,89 мм × 60 см | 18G | 9F |
MB4AO-8.5F30 | 8.5F | 30 см | 0,89 мм × 70 см | 18G | 9F |
5. Набор для катетеризации центральных вен Premium
— максимальный комфорт доктора – кроме важных элементов, у него все нужные стерильные расходные материалы для интубации центр. катетера в одном готовом наборе
В комплекте:
— Катетер центральный венозный
— Проводник нитиноловый
— Игла для пункций
— Дилататор
— Шприц проводниковый
— Игла для инъекций 22G
— Игла для инъекций 18G
— Крылья съёмные фиксирующие
— Заглушка инфузионная
— Шприц 5 мл — 1 шт.
— Перчатки — 1 пара.
— Тампон — 2 шт.
— Спонж с ручкой — 3 шт.
— Салфетка марлевая — 4 шт.
— Простыня нетканая — 1 шт.
— Пелёнка с окном для процедурного поля — 1 шт.
— Фиксатор катетера — 1 шт.
— Скальпель — 1 шт.
— Нить шовная с прямой иглой — 1 шт.
— Нить шовная с изогнутой иглой — 1 шт.
С одноканальным катетером
REF | Диаметр катетера | Длина катетера | Размеры проводника | Размер пункционной иглы | Размер дилататора |
MB1P-14G20 | 14G | 20 см | 0,81 мм × 60 см | 18G | 8F |
MB1P-16G20 | 16G | 20 см | 0,81 мм × 60 см | 18G | 6F |
MB1P-18G20 | 18G | 20 см | 0,50 мм × 60 см | 19G | 5.5F |
MB1P-20G10 | 20G | 10 см | 0,40 мм × 50 см | 20G | 4F |
MB1P-20G13 | 20G | 13 см | 0,40 мм × 50 см | 20G | 4F |
MB1P-20G15 | 20G | 15 см | 0,40 мм × 50 см | 20G | 4F |
MB1P-22G10 | 22G | 10 см | 0,20 мм × 50 см | 20G | 4F |
С двухканальным катетером
REF | Диаметр катетера | Длина катетера | Размеры проводника | Размер пункционной иглы | Размер дилататора |
MB2P-4F8 | 4F | 8 см | 0,46 мм × 50 см | 20G | 5.5F |
MB2P-4F13 | 4F | 13 см | 0,46 мм × 50 см | 20G | 5.5F |
MB2P-5F8 | 5F | 8 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6F |
MB2P-5F10 | 5F | 10 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6F |
MB2P-5F13 | 5F | 13 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6F |
MB2P-7F20 | 7F | 20 см | 0,89 мм × 60 см | 18G | 8F |
MB2P-8F20 | 8F | 20 см | 0,89 мм × 60 см | 18G | 9F |
MB2P-8.5F20 | 8.5F | 20 см | 0,89 мм × 60 см | 18G | 9F |
С трехканальным катетером
REF | Диаметр катетера | Длина катетера | Размеры проводника | Размер пункционной иглы | Размер дилататора |
MB3P-4.5F8 | 4.5F | 8 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6F |
MB3P-4.5F10 | 4.5F | 10 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6F |
MB3P-5.5F10 | 5.5F | 10 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6.5F |
MB3P-5.5F13 | 5.5F | 13 см | 0,53 мм × 50 см | 20G | 6.5F |
MB3P-7F20 | 7F | 20 см | 0,89 мм × 60 см | 18G | 8F |
MB3P-8.5F20 | 8.5F | 20 см | 0,89 мм × 60 см | 18G | 9F |
С четырехканальным катетером
REF | Диаметр катетера | Длина катетера | Размеры проводника | Размер пункционной иглы | Размер дилататора |
MB4P-8.5F20 | 8.5F | 20 см | 0,89 мм × 60 см | 18G | 9F |