Надежность
15+ Контрактов
Эпидуральные системы «Минипак»
Доступный и удобный набор для процедур, содержащий все важные элементы, которые необходимы для проведения эпидуральных процедур. Доступны четыре варианта, обеспечивающие гибкость и возможность выбора. Все они одноразовы и поставляются в компактной упаковке.
ТИП КАТЕТРА: A-открытый наконечник, B-закрытый наконечник и 3 глазка, C-закрытый наконечник и 3 глазка на недалёком расстоянии (детский).
РАЗМЕР (ДИАМЕТР):
16G, 17G, 18G, 19G
Эпидуральные системы «Минипак» взрослые
Каталожный номер | Размер иглы | Длина | Со съемными крыльями | Тип катетера | размер шприца («Lord») | ID маркировка | Эпидуральный фильтр | Кол-во в упак. |
100/391/016 | 16G | 80 mm | * | A | 10 | * | * | 1 |
100/391/116 | 16G | 80 mm | * | B | 10 | * | * | 1 |
100/391/516 | 16G | 110 mm | * | B | 10 | * | * | 1 |
100/391/816 | 16G | 80 mm | * | C | 10 | * | * | 1 |
G747 | 17G | 80 mm | * | A | 7 | * | 1 | |
G998 | 17G | 80 mm | * | B | 7 | * | 1 | |
100/391/018 | 18G | 80 mm | * | A | 10 | * | * | 1 |
100/391/118 | 18G | 80 mm | * | B | 10 | * | * | 1 |
100/391/318 | 18G HD | 80 mm | * | B | 10 | * | * | 1 |
100/391/518 | 18G | 110 mm | * | B | 10 | * | * | 1 |
100/391/818 | 18G | 80 mm | * | C | 10 | * | * | 1 |
G749 | 18G | 80 mm | * | A | 7 | * | 1 | |
G748 | 18G | 80 mm | * | B | 7 | * | 1 | |
100/391/190 | 19G | 90 mm | * | A | 10 | * | * | 1 |
Эпидуральные системы «Минипак» педиатрические
Каталожный номер | Размер иглы | Длина | Со съемными крыльями | Тип катетера | размер шприца («Lord») | ID маркировка | Эпидуральный фильтр | Кол-во в упак. |
100/391/180 | 18G | 50 mm | * | C | 10 | * | * | 1 |
100/391/019 | 19G | 50 mm | * | A | 10 | * | * | 1 |
Фирма | |
---|---|
Страна |