Компанией “ЛэндМед” предлагаются катетеры для мочеточника из полиуретана в разных вариациях, произведённые фирмой VOLKMANN, которая находится в Германии для медицинских учреждений и дилерских сетей. Все продукты выполнены из высококачественных материалов и индивидуально упакованы. Позвоните нам для того, чтобы получить привлекательное предложение.
Уникальность
Предназначены для того, чтобы обследовать и лечить заболевания мочевыделительных органов, дренажировать мочеполовой тракт, вводить контрастные или лекарственные вещества.
Использование катетеров для диагностики — раздельный мочевой сбор, осуществление ретроградной уретральной пиелографии.
Мы представляем широкий выбор катетеров, что даёт возможно выбрать более нужный вариант для различных клинических ситуаций и пожеланий врача. За счёт гидрофильного покрытия гарантирована защита слизистой от повреждений. У всех катетеров превосходная устойчивость к скручиванию и перегибу. Отметки на всю длину катетера с шагом 5см предназначены для того, чтобы контролировать глубину ввода. За счёт рентгеноконтрастного полиуретана, лёгкая установка и его чёткое расположение под рентгеноскопией — обеспечены. Все они с разной жёсткостью. В комплекте идут: полимерный стилет и коннектор Луер-типа.
Свойства:
— Размеры: от 3Fr до 8Fr;
— С/без гидрофильного покрытия;
— 2 типа жёсткости, которые отличаются по цвету;
— Отметки на всю длину катетера с шагом 5см;
— Изготовлены из рентгеновского, контрастного полиуретана;
— Наконечники разных видов;
— Луер-коннектор для подсоединения к мочеприёмнику;
— Стерилизованы этиленоксидом;
— Свидетельство о регистрации № РЗН 2021/13445 от 12 февраля 2021г.
Прямой наконечник открытого типа
Открытый тип наконечника предназначен для атравматичного введения в мочеточник по струне-проводнику.
Тип катетера | 3 Fr | 4 Fr | 5 Fr | 6 Fr | 7 Fr | 8 Fr | Гидрофильное покрытие |
Мягкий | URC-03-TO-Y-0 | URC-04-TO-Y-0 | URC-05-TO-Y-0 | URC-06-TO-Y-0 | URC-07-TO-Y-0 | URC-08-TO-Y-0 | — |
URC-03-TO-Y-H | URC-04-TO-Y-H | URC-05-TO-Y-H | URC-06-TO-Y-H | URC-07-TO-Y-H | URC-08-TO-Y-H | + | |
Жесткий | URC-03-TO-B-0 | URC-04-TO-B-0 | URC-05-TO-B-0 | URC-06-TO-B-0 | URC-07-TO-B-0 | URC-08-TO-B-0 | — |
URC-03-TO-B-H | URC-04-TO-B-H | URC-05-TO-B-H | URC-06-TO-B-H | URC-07-TO-B-H | URC-08-TO-B-H | + |
Прямой наконечник закрытого типа
Закрытый цилиндрический наконечник способствует легкому и атравматичному введению катетера.
Тип катетера | 3 Fr | 4 Fr | 5 Fr | 6 Fr | 7 Fr | 8 Fr | Гидрофильное покрытие |
Мягкий | URC-03-CL-Y-0 | URC-04-CL-Y-0 | URC-05-CL-Y-0 | URC-06-CL-Y-0 | URC-07-CL-Y-0 | URC-08-CL-Y-0 | — |
URC-03-CL-Y-H | URC-04-CL-Y-H | URC-05-CL-Y-H | URC-06-CL-Y-H | URC-07-CL-Y-H | URC-08-CL-Y-H | + | |
Жесткий | URC-03-CL-B-0 | URC-04-CL-B-0 | URC-05-CL-B-0 | URC-06-CL-B-0 | URC-07-CL-B-0 | URC-08-CL-B-0 | — |
URC-03-CL-B-H | URC-04-CL-B-H | URC-05-CL-B-H | URC-06-CL-B-H | URC-07-CL-B-H | URC-08-CL-B-H | + |
Наконечник типа Шевассю
Применяется для введения контрастов во время проведения оперативных вмешательств.
Тип катетера | 3 Fr | 4 Fr | 5 Fr | 6 Fr | 7 Fr | 8 Fr | Гидрофильное покрытие |
Мягкий | URC-03-CH-Y-0 | URC-04-CH-Y-0 | URC-05-CH-Y-0 | URC-06-CH-Y-0 | URC-07-CH-Y-0 | URC-08-CH-Y-0 | — |
URC-03-CH-Y-H | URC-04-CH-Y-H | URC-05-CH-Y-H | URC-06-CH-Y-H | URC-07-CH-Y-H | URC-08-CH-Y-H | + | |
Жесткий | URC-03-CH-B-0 | URC-04-CH-B-0 | URC-05-CH-B-0 | URC-06-CH-B-0 | URC-07-CH-B-0 | URC-08-CH-B-0 | — |
URC-03-CH-B-H | URC-04-CH-B-H | URC-05-CH-B-H | URC-06-CH-B-H | URC-07-CH-B-H | URC-08-CH-B-H | + |
Конусный наконечник
Применяется для введения контрастов во время проведения оперативных вмешательств.
Тип катетера | 3 Fr | 4 Fr | 5 Fr | 6 Fr | 7 Fr | 8 Fr | Гидрофильное покрытие |
Мягкий | URC-03-CO-Y-0 | URC-04-CO-Y-0 | URC-05-CO-Y-0 | URC-06-CO-Y-0 | URC-07-CO-Y-0 | URC-08-CO-Y-0 | — |
URC-03-CO-Y-H | URC-04-CO-Y-H | URC-05-CO-Y-H | URC-06-CO-Y-H | URC-07-CO-Y-H | URC-08-CO-Y-H | + | |
Жесткий | URC-03-CO-B-0 | URC-04-CO-B-0 | URC-05-CO-B-0 | URC-06-CO-B-0 | URC-07-CO-B-0 | URC-08-CO-B-0 | — |
URC-03-CO-B-H | URC-04-CO-B-H | URC-05-CO-B-H | URC-06-CO-B-H | URC-07-CO-B-H | URC-08-CO-B-H | + |
J-образный наконечник открытого типа
Изогнутый тип наконечника выполняет функцию фиксатора и предотвращает смещение катетера, пять боковых отверстий гарантируют эффективный дренаж.
Тип катетера | 3 Fr | 4 Fr | 5 Fr | 6 Fr | 7 Fr | 8 Fr | Гидрофильное покрытие |
Мягкий | URC-03-CU-Y-0 | URC-04-CU-Y-0 | URC-05-CU-Y-0 | URC-06-CU-Y-0 | URC-07-CU-Y-0 | URC-08-CU-Y-0 | — |
URC-03-CU-Y-H | URC-04-CU-Y-H | URC-05-CU-Y-H | URC-06-CU-Y-H | URC-07-CU-Y-H | URC-08-CU-Y-H | + | |
Жесткий | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | + |
Олива-наконечник
Олива-наконечник разработан для наиболее удобного и атравматичного введения катетера в мочеточник.
Тип катетера | 3 Fr | 4 Fr | 5 Fr | 6 Fr | 7 Fr | 8 Fr | Гидрофильное покрытие |
Мягкий | URC-03-OL-Y-0 | URC-04-OL-Y-0 | URC-05-OL-Y-0 | URC-06-OL-Y-0 | URC-07-OL-Y-0 | URC-08-OL-Y-0 | — |
URC-03-OL-Y-H | URC-04-OL-Y-H | URC-05-OL-Y-H | URC-06-OL-Y-H | URC-07-OL-Y-H | URC-08-OL-Y-H | + | |
Жесткий | URC-03-OL-B-0 | URC-04-OL-B-0 | URC-05-OL-B-0 | URC-06-OL-B-0 | URC-07-OL-B-0 | URC-08-OL-B-0 | — |
URC-03-OL-B-H | URC-04-OL-B-H | URC-05-OL-B-H | URC-06-OL-B-H | URC-07-OL-B-H | URC-08-OL-B-H | + |
Изогнутый наконечник открытого типа
Изогнутая форма наконечника предназначена для быстрой и удобной катетеризации.
Тип катетера | 3 Fr | 4 Fr | 5 Fr | 6 Fr | 7 Fr | 8 Fr | Гидрофильное покрытие |
Мягкий | —— | —— | —— | —— | —— | —— | — |
— | — | — | — | — | — | + | |
Жесткий | URC-03-AO-B-0 | URC-04-AO-B-0 | URC-05-AO-B-0 | URC-06-AO-B-0 | URC-07-AO-B-0 | URC-08-AO-B-0 | — |
URC-03-AO-B-H | URC-04-AO-B-H | URC-05-AO-B-H | URC-06-AO-B-H | URC-07-AO-B-H | URC-08-AO-B-H | + |
Наконечник типа свисток
Особенность наконечника типа свисток – широкое отверстие, которое обеспечивает быстрый и эффективный дренаж.
Тип катетера | 3 Fr | 4 Fr | 5 Fr | 6 Fr | 7 Fr | 8 Fr | Гидрофильное покрытие |
Мягкий | URC-03-WH-Y-0 | URC-04-WH-Y-0 | URC-05-WH-Y-0 | URC-06-WH-Y-0 | URC-07-WH-Y-0 | URC-08-WH-Y-0 | — |
URC-03-WH-Y-H | URC-04-WH-Y-H | URC-05-WH-Y-H | URC-06-WH-Y-H | URC-07-WH-Y-H | URC-08-WH-Y-H | + | |
Жесткий | URC-03-WH-B-0 | URC-04-WH-B-0 | URC-05-WH-B-0 | URC-06-WH-B-0 | URC-07-WH-B-0 | URC-08-WH-B-0 | — |
URC-03-WH-B-H | URC-04-WH-B-H | URC-05-WH-B-H | URC-06-WH-B-H | URC-07-WH-B-H | URC-08-WH-B-H | + |