В автономных аудиометрах применяются чистые тона, речь и аудиометрическое тестирование в свободном поле звука. Они разработаны для диагностирования слуховых состояний и подборки приборов слуха в клиниках или на выезде.
В автономных аудиометрах применяются чистые тона, речь и аудиометрическое тестирование в свободном поле звука. Они разработаны для диагностирования слуховых состояний и подборки приборов слуха в клиниках или на выезде.
⁃ Воздушная и костная проводимость измеряется, речевое тестирование присутствует
⁃ Информационная база пациентов для более тысячи итогов теста
⁃ Речь-тесты с SD карты, CD диска или через микрофон
⁃ Отчеты хранятся в PDF-формате на USB-носителе или на SD карте
⁃ Оснащен USB-интерфейсом для ПК, который совместим с NOAH
⁃ Итоги тестов печатаются благодаря внешнему принтеру
⁃ Свободное поле
Благодаря эргономичной конструкции и простому управлению, прибор удобный в применении. Поставляются в 2х вариациях: МА42 и МА42-HF.

Комплектация аудиометра MAICO MA 42:
| Кнопка ответа пациента | 1 |
| S-образный микрофон | 1 |
| АС наушники DD 45 | 1 |
| ВС наушники костного звукопроведения В71 | 1 |
| 2 ГБ SD-карта памяти | 1 |
| Кабель электропитания | 1 |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |
Комплектация аудиометра MAICO MA 42 HF:
| Кнопка ответа пациента | 1 |
| S-образный микрофон | 1 |
| АС наушники DD 45 | 1 |
| ВС наушники костного звукопроведения В71 | 1 |
| AC наушники HDA 300 | 1 |
| HF-код до 16 кГц | 1 |
| 2 ГБ SD-карта памяти | 1 |
| Кабель электропитания | 1 |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |
| Класс | 2 |
| Выходной сигнал | АС, ВС, свободное поле, вставные наушники, наушник оператора |
| Входной сигнал | Внешний CD-плеер, речевой микрофон, микрофон обратной связи |
| Frequency Range [Hz] AC
Frequency Range [Hz] AC |
От 120 до 8 000/ 16 000 (опция)
От 250 до 8 000 |
| Воздушная проводимость [дБHL] | От -10 до 120 |
| Костная проводимость [дБHL] | От -10 до 80 |
| Свободное поле [дБHL] | От -10 до 95 |
| Шаги уровня [дБ] | 5/2/1 |
| Сигналы маскировки | NBN, WN, SN |
| Тестовый сигнал | Чистый, пульсирующий, трель, речевой тест с CD-карты, внешнего носителя |
| Источники речи | CD, микрофон, SD-карта |
| Специальные тесты | Тон: HL, UCL, aided, свободное поле, SISI, ABLB, Decay, MLB Речевые: SRT, WRS, MCL, UCL, MHA |
| Совместимость с NOAH | да |
| ПК-интерфейс | да |
| Габариты Ш х Д х В | 36 х 18,5 х 7,5 |
| Вес | 1,5 кг |
| Особенности | Сохранение PDF файлов на USB носитель или SD-карту, прямая печать через USB или Интернет |
